Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | RC Vale Cavala | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 82 | 35 | 47 |
2º | AD Qtª Conde | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 76 | 33 | 43 |
3º | CDR Miratejo | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 70 | 35 | 35 |
4º | CCD Paivas | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 61 | 46 | 15 |
5º | G Os Indefectíveis | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 66 | 37 | 29 |
6º | FC São Francisco | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 79 | 51 | 28 |
7º | Águias São Gabriel | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 88 | 72 | 16 |
8º | UDR Qtª Conde | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 61 | 44 | 17 |
9º | Independentes FA | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 47 | 49 | - 2 |
10º | AMA Zona Sul | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 54 | 72 | -18 |
11º | GDR Bº Laranjal | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 50 | 67 | -17 |
12º | CDR Águias Unidas | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 36 | 43 | -7 |
13º | ACD Cotovia | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 40 | 63 | -23 |
14º | SC Banheirense | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 38 | 59 | -21 |
15º | CR Feijó | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 33 | 60 | -26 |
16º | São Domingos FC | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 28 | 144 | -116 |
quarta-feira, 13 de fevereiro de 2008
Classificação 15ª Jornada
RESULTADOS DA 15ª JORNADA
| CCD Paivas - 3 | RC Vale Cavala - 4 |
| UDRQtª Conde - 2 | G Indefectíveis - 3 |
| FC São Francisco - 19 | São Domingos FC - 2 |
| CDR Águias Unidas - 1 | CRD Miratejo - 2 |
| ACD Cotovia - 4 | GDR Bª Laranjal - 2 |
| AMA Zona Sul - 6 | CR Feijó - 5 |
| CDR Águias S Gabriel - 4 | Independentes FA "B" - 4 |
| SC Banheirense - 3 | AD Qtª Conde - 6 |
sábado, 9 de fevereiro de 2008
PRÓXIMOS JOGOS
15ª JORNADA
SC Banheirense x AD Qtª Conde
Sábado às 16:00 no Pav Mouzinho da Silveira
UDRQtª Conde x G Indefectíveis
Sábado às 17:00 no Pav Mun Qtª Conde
FC São Francisco x São Domingos FC
Sábado às 18:00 no Pav Mun Alcochete
CDR Águias Unidas x CRD Miratejo
Sábado às 19:00 no Pav E B Pedro Eanes Lobato
ACD Cotovia GDR x Bª Laranjal
Sábado às 19:00 no Pav Mun Sampaio
AMA Zona Sul x CR Feijó
Sábado às 21:00 no Pav Mouzinho da Silveira
CDR Águias S Gabriel x Independentes FA "B"
Domingo às 17:00 no Pav Mun João Santos
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2008
CONSULTÓRIO "CENTRAL DAS QUINTINHAS"
Foi enviado para o nosso mail o seguinte comunicado do Dr Cândido, o nosso psicólogo:
"Caros Pacientes da Família Real
Cumpre-me informar de que no próximo dia 7 de Fevereiro de 2008, quinta-feira, estarei no consultório à espera da vossa visita para vos proporcionar a oferta de um aperitivo para o treino, pois a hora de fecho da nossa sala é como sabem, muito cedo. Contudo, gostaria de realçar de que tal pedido se deve á mais recente administradora do nosso consultório, Drª Maria (12 dias de idade).
Muito obrigado,
Dr Candido, Rei do Caracol
domingo, 3 de fevereiro de 2008
CLASSIFICAÇÃO 14ª JORNADA
| Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
| 1º | RC Vale Cavala | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78 | 32 | 46 |
| 2º | AD Qtª Conde | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 70 | 30 | 40 |
| 3º | CCD Paivas | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 58 | 42 | 16 |
| 4º | CRD Miratejo | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 68 | 34 | 34 |
| 5º | G Os Indefectíveis | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 | 35 | 28 |
| 6º | Águias São Gabriel | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 84 | 68 | 16 |
| 7º | UDR Qtª Conde | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 59 | 41 | 18 |
| 8º | FC São Francisco | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 60 | 49 | 11 |
| 9º | Independentes FA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 43 | 45 | - 2 |
| 10º | GDR Bº Laranjal | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 48 | 63 | -15 |
| 11º | CDR Águias Unidas | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 41 | - 6 |
| 12º | AMA Zona Sul | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 48 | 67 | -19 |
| 13º | ACD Cotovia | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 36 | 61 | -25 |
| 14º | SC Banheirense | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 35 | 53 | -18 |
| 15º | CR Feijó | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 29 | 54 | -25 |
| 16º | São Domingos FC | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 26 | 125 | -99 |
RESULTADOS DA 14ª JORNADA
| RC Vale Cavala - 2 | FC São Francisco - 1 |
| Independentes FA "B" - 5 | UDR Qtª Conde - 4 |
| G. Os Indefectiveis - 4 | SC Banheirense - 3 |
| GDR Bº Laranjal - 7 | Aguias São Gabriel - 7 |
| São Domingos FC - 1 | Aguias Unidas - 7 |
| CRD Miratejo - 8 | ACD Cotovia - 1 |
| CR Feijó - 1 | CCD Paivas - 3 |
| AD Qtª Conde - 9 | AMA Zona Sul - 2 |
MARCADORES: Helder Belga, Miranda.