AMA Zona Sul - 3 | RC Vale Cavala - 3 |
CDR Águias S Gabriel - 3 | UDRQtª Conde - 8 |
CDR Águias Unidas - 3 | GDR Bª Laranjal - 3 |
ACD Cotovia - 4 | Independentes FA "B" - 5 |
FC São Francisco - 1 | CRD Miratejo - 4 |
CCD Paivas - 4 | São Domingos FC - 2 |
AD Qtª Conde - 3 | G Indefectíveis - 7 |
SC Banheirense - 7 | CR Feijó - 2 |
MARCADORES: Miranda (2); Freire
Sem comentários:
Enviar um comentário