CCD Paivas - 3 | RC Vale Cavala - 4 |
UDRQtª Conde - 2 | G Indefectíveis - 3 |
FC São Francisco - 19 | São Domingos FC - 2 |
CDR Águias Unidas - 1 | CRD Miratejo - 2 |
ACD Cotovia - 4 | GDR Bª Laranjal - 2 |
AMA Zona Sul - 6 | CR Feijó - 5 |
CDR Águias S Gabriel - 4 | Independentes FA "B" - 4 |
SC Banheirense - 3 | AD Qtª Conde - 6 |
1 comentário:
Boas. Será possivel saber os marcadores dos golos do RC Vale Cavala nesta jornada.
Cpts
Mais Futsal
Enviar um comentário