Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | RCVale Cavala | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 88 | 39 | 49 |
2º | AD Qtª Conde | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 88 | 47 | 41 |
3º | CDR Miratejo | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 85 | 41 | 44 |
4º | G os Indefectíveis | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 79 | 43 | 36 |
5º | CCD Paivas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 67 | 50 | 17 |
6º | UDR Qtª Conde | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 75 | 49 | 26 |
7º | FC São Francisco | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 81 | 59 | 22 |
8º | Independentes FA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 57 | 56 | 1 |
9º | Águias S.Gabriel | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 94 | 86 | 8 |
10º | AMA Zona Sul | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 65 | 78 | -13 |
11º | GDR Bº Laranjal | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 60 | 80 | -20 |
12º | CDRÁguias Unidas | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 42 | 51 | -9 |
13º | ACD Cotovia | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 46 | 74 | -28 |
14º | SC Banheirense | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 51 | 68 | -17 |
15º | CR Feijó | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 47 | 81 | -34 |
16º | São Domingos FC | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 33 | 156 | -123 |
Sem comentários:
Enviar um comentário