Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | RC Vale Cavala | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 88 | 39 | 49 |
2º | AD Qtª Conde | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 88 | 47 | 41 |
3º | CDR Miratejo | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 88 | 43 | 45 |
4º | CCD Paivas | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 74 | 56 | 18 |
5º | "Os Indefectíveis" | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 81 | 46 | 35 |
6º | UDR Qtª Conde | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 77 | 51 | 26 |
7º | FC São Francisco | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 88 | 60 | 28 |
8º | Independentes FA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 58 | 63 | 5 |
9º | Águias São Gabriel | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 98 | 95 | 3 |
10º | AMA Zona Sul | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 67 | 81 | -14 |
11º | GDR Bº Laranjal | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 65 | 86 | -21 |
12º | CDR Águias Unidas | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 44 | 53 | -9 |
13º | ACD Cotovia | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 78 | -23 |
14º | SC Banheirense | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 57 | 70 | -13 |
15º | CR Feijó | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 50 | 83 | -33 |
16º | São Domingos FC | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 35 | 162 | -127 |
Sem comentários:
Enviar um comentário