| Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif |
1º | AD Qtª Conde | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 23 | 30 |
2º | RC Vale Cavala | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 61 | 26 | 35 |
3º | Águias São Gabriel | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 62 | 44 | 18 |
4º | CCD Paivas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 34 | 8 |
5º | CRD Miratejo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 23 | 25 |
6º | UDR Qtª Conde | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 28 | 1 |
7º | G Os Indefectíveis | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 26 | 17 |
8º | FC São Francisco | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 41 | 9 |
9º | AMA Zona Sul | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 41 | 5 |
10º | Independentes FA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 |
11º | CRD Águias Unidas | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 32 | -8 |
12º | GDR Bº Laranjal | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 |
13º | SC Banheirense | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 39 | -11 |
14º | CR Feijó | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 42 | -18 |
15º | ACD Cotovia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 47 | -22 |
16º | São Domingos FC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 89 | -74 |
Sem comentários:
Enviar um comentário