Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | AD Qtª Conde | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 56 | 23 | 33 |
2º | RC Vale Cavala | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 61 | 26 | 35 |
3º | CCD Paivas | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 38 | 10 |
4º | CRD Miratejo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 25 | 28 |
5º | Águias São Gabriel | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 62 | 44 | 18 |
6º | UDR Qtª Conde | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 29 | 18 |
7º | G Os Indefectíveis | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 28 | 22 |
8º | FC São Francisco | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 |
9º | AMA Zona Sul | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 50 | 47 | 3 |
10º | Independentes FA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 34 | -6 |
11º | CRD Águias Unidas | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 35 | -11 |
12º | GDR Bº Laranjal | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 44 | -17 |
13º | CR Feijó | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 42 | -18 |
14º | SC Banheirense | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 41 | -12 |
15º | ACD Cotovia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 47 | -22 |
16º | São Domingos FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 107 | -91 |
Sem comentários:
Enviar um comentário