Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | AD Qtª Conde | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 61 | 28 | 33 |
2º | RC Vale Cavala | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 69 | 28 | 41 |
3º | CCD Paivas | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 55 | 41 | 14 |
4º | CRD Miratejo | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 33 | 27 |
5º | Águias São Gabriel | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 74 | 54 | 20 |
6º | G Os Indefectíveis | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 59 | 32 | 27 |
7º | UDR Qtª Conde | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 55 | 36 | 19 |
8º | FC São Francisco | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 59 | 47 | 12 |
9º | Independentes FA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | 41 | - 3 |
10º | AMA Zona Sul | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 46 | 58 | - 12 |
11º | GDR Bº Laranjal | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 54 | -16 |
12º | CDR Águias Unidas | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 40 | -12 |
13º | ACD Cotovia | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 | 52 | -19 |
14º | CR Feijó | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 49 | -22 |
15º | SC Banheirense | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | 49 | -17 |
16º | São Domingos FC | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 | 115 | -92 |
Sem comentários:
Enviar um comentário