Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | AD Qtª Conde | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 59 | 26 | 33 |
2º | RC Vale Cavala | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 65 | 27 | 39 |
3º | CCD Paivas | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 53 | 39 | 14 |
4º | Águias São Gabriel | 24 | 11 | 7 | 2 | 2 | 69 | 48 | 21 |
5º | UDR Qtª Conde | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 50 | 30 | 20 |
6º | G Os Indefectíveis | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 57 | 30 | 27 |
7º | CRD Miratejo | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 28 | 26 |
8º | FC São Francisco | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 55 | 45 | 10 |
9º | Independentes FA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 36 | 39 | - 3 |
10º | AMA Zona Sul | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 54 | - 2 |
11º | CRD Águias Unidas | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 36 | - 9 |
12º | GDR Bº Laranjal | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 49 | -17 |
13º | CR Feijó | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 45 | -20 |
14º | SC Banheirense | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 46 | -16 |
15º | ACD Cotovia | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 51 | -25 |
16º | São Domingos FC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | 117 | -97 |
Sem comentários:
Enviar um comentário