RESULTADOS |
Independentes FA "B" - 3 / CR Feijó - 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | AD Qtª Conde | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 118 | 56 | 62 |
2º | Vale Cavala | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 108 | 50 | 58 |
3º | CDR Miratejo | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 118 | 54 | 64 |
4º | Indefectíveis" | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 133 | 54 | 79 |
5º | CCD Paivas | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 90 | 72 | 18 |
6º | UDR Q. Conde | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 98 | 71 | 27 |
7º | São Francisco | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 102 | 86 | 16 |
8º | Independentes | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 73 | 83 | -10 |
9º | Á. S.Gabriel | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 119 | 114 | 5 |
10º | AMA Zona Sul | 31 | 23 | 10 | 1 | 12 | 92 | 104 | -12 |
11º | Águias Unidas | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 60 | 75 | -15 |
12º | Bº Laranjal | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 84 | 113 | -28 |
13º | Banheirense | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 78 | 91 | -13 |
14º | ACD Cotovia | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 69 | 102 | -33 |
15º | CR Feijó | 15 | 23 | 5 | 0 | 18 | 70 | 109 | -39 |
16º | São Domingos | 3 | 23 | 1 | 0 | 22 | 43 | 223 | -180 |
Sem comentários:
Enviar um comentário