Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | AD Qtª Conde | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 112 | 54 | 58 |
2º | RC Vale Cavala | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 103 | 46 | 57 |
3º | CDR Miratejo | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 101 | 51 | 50 |
4º | Os Indefectíveis | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 105 | 52 | 53 |
5º | CCD Paivas | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 83 | 68 | 15 |
6º | UDR Qtª Conde | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 90 | 62 | 28 |
7º | São Francisco | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 98 | 75 | 23 |
8º | Independentes | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 69 | 78 | - 9 |
9º | ÁguiasS.Gabriel | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 109 | 105 | 4 |
10º | AMA Zona Sul | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 84 | 98 | -14 |
11º | Águias Unidas | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 55 | 69 | -14 |
12º | Bº Laranjal | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 77 | 100 | -23 |
13º | SC Banheirense | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 67 | 76 | -9 |
14º | ACD Cotovia | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 64 | 94 | -30 |
15º | CR Feijó | 12 | 21 | 4 | 0 | 17 | 59 | 99 | -40 |
16º | São Domingos | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 40 | 189 | -149 |
Sem comentários:
Enviar um comentário