Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | AD Qtª Conde | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 108 | 52 | 56 |
2º | RC Vale Cavala | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 96 | 46 | 50 |
3º | CDR Miratejo | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 93 | 50 | 43 |
4º | Indefectíveis | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 94 | 50 | 44 |
5º | CCD Paivas | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 80 | 66 | 14 |
6º | UDR Qtª Conde | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 90 | 62 | 28 |
7º | São Francisco | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 94 | 69 | 25 |
8º | Independentes | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 68 | 73 | - 5 |
9º | Águias S.Gabriel | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 107 | 102 | 5 |
10º | AMA Zona Sul | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 84 | 98 | -14 |
11º | Águias Unidas | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 53 | 58 | - 5 |
12º | GDR Bº Laranjal | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 75 | 96 | -21 |
13º | SC Banheirense | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 62 | 75 | -13 |
14º | ACD Cotovia | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 58 | 90 | -32 |
15º | CR Feijó | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 58 | 91 | -33 |
16º | São Domingos | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 40 | 182 | -142 |
Sem comentários:
Enviar um comentário