RESULTADOS |
RC Vale Cavala - 10 X Independentes - 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | M | S | Dif | |
1º | AD Qtª Conde | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 118 | 56 | 62 |
2º | Vale Cavala | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 118 | 52 | 66 |
3º | Indefectíveis" | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 136 | 56 | 80 |
4º | CRD Miratejo | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 120 | 57 | 63 |
5º | CCD Paivas | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 92 | 81 | 11 |
6º | UDR Q Conde | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 106 | 76 | 30 |
7º | São Francisco | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 111 | 88 | 23 |
8º | AMA Zona Sul | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 95 | 107 | -12 |
9º | Independentes | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 75 | 93 | -18 |
10º | Á. S Gabriel | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 119 | 114 | 5 |
11º | Bº Laranjal | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 92 | 116 | -24 |
12º | Águias Unidas | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 63 | 78 | -15 |
13º | Banheirense | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 83 | 95 | -12 |
14º | ACD Cotovia | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 73 | 107 | -34 |
15º | CR Feijó | 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 75 | 117 | -42 |
16º | São Domingos | 3 | 24 | 1 | 0 | 23 | 46 | 230 | -184 |
Sem comentários:
Enviar um comentário