SC Banheirense 1 | CCD Paivas 5 |
AD Qtª Conde - 3 | FC São Francisco - 3 |
RC Vale Cavala - 4 | ACD Cotovia - 1 |
GDR Bª Laranjal - 5 | Independentes FA "B" - 5 |
São Domingos FC - 4 | CDR Águias S Gabriel - 7 |
CR Feijó - 1 | CDR Águias Unidas - 3 |
CRD Miratejo - 1 | UDRQtª Conde - 3 |
AMA Zona Sul - 2 | G Indefectíveis - 7 |
MARCADORES: Hugo Valentim; Motinha (2); Pedro Ben
1 comentário:
Boa Tarde.
Será possivel indicar quais os marcadores dos golos do RC Vale Cavala nesta 12ªjornada?
Cpts
Mais Futsal
Enviar um comentário